Brzdové destičky přední FAV/FEL STAR / N.V (115430281, 6U0698151E, 6U0698151D 004532247A, 004532247P, 115430284, 115430285)
Kód: 15500Detailní popis produktu
Model | Výkon | Rok výroby | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKODA FAVORIT (781) 1.3 (781) | 50 kW | 01.94 - 09.94 | |||||||
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) | 44 kW | 10.90 - 09.94 | |||||||
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) | 42 kW | 12.91 - 09.94 | |||||||
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) | 43 kW | 12.91 - 09.94 | |||||||
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 X,LX,GLX | 40 kW | 01.90 - 09.94 | |||||||
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135L (781) | 43 kW | 05.89 - 09.94 | |||||||
SKODA FAVORIT (781) 1.3 136 (781) | 45 kW | 10.90 - 09.94 | |||||||
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 | 50 kW | 01.94 - 06.95 | |||||||
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (135 E) | 40 kW | 09.91 - 06.95 | |||||||
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (135) | 44 kW | 12.91 - 06.95 | |||||||
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (136) | 45 kW | 08.91 - 06.95 | |||||||
SKODA FAVORIT pick-up (787) 1.3 | 40 kW | 12.92 - 06.97 | |||||||
SKODA FAVORIT pick-up (787) 1.3 | 42 kW | 12.92 - 06.97 | |||||||
SKODA FAVORIT pick-up (787) 1.3 | 50 kW | 12.92 - 06.97 | |||||||
SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 | 40 kW | 10.94 - 03.98 | |||||||
SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 | 43 kW | 10.94 - 03.98 | |||||||
SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 | 50 kW | 10.94 - 03.98 | |||||||
SKODA FELICIA I (6U1) 1.6 LX | 55 kW | 08.95 - 03.98 | |||||||
SKODA FELICIA I (6U1) 1.9 D | 47 kW | 10.95 - 03.98 | |||||||
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.3 | 40 kW | 06.97 | |||||||
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.3 | 50 kW | 06.97 | |||||||
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.6 | 55 kW | 06.97 | |||||||
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.9 D | 47 kW | 06.97 | |||||||
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.3 | 43 kW | 08.95 - 03.98 | |||||||
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.3 LX | 40 kW | 08.95 - 03.98 | |||||||
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.3 LXI | 50 kW | 08.95 - 03.98 | |||||||
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.6 GLX | 55 kW | 08.95 - 03.98 | |||||||
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.9 D | 47 kW | 10.95 - 03.98 | |||||||
SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 | 40 kW | 01.98 - 06.01 | |||||||
SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 | 43 kW | 01.98 - 06.01 | |||||||
SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 | 50 kW | 01.98 - 06.01 | |||||||
SKODA FELICIA II (6U1) 1.6 | 55 kW | 01.98 - 06.01 | |||||||
SKODA FELICIA II (6U1) 1.9 D | 47 kW | 01.98 - 06.01 | |||||||
SKODA FELICIA II kombík (6U5) 1.3 | 50 kW | 01.98 - 06.01 | |||||||
SKODA FELICIA II kombík (6U5) 1.6 | 55 kW | 01.98 - 06.01 | |||||||
SKODA FELICIA II kombík (6U5) 1.9 D | 47 kW | 01.98 - 06.01 | |||||||
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (135 | 40 kW | 09.91 - 06.95 | |||||||
VW CADDY II pick-up (9U7) 1.6 | 55 kW | 06.96 - 12.00 | |||||||
VW CADDY II pick-up (9U7) 1.9 D | 47 kW | 06.96 - 12.00 | |||||||
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 X,LX,GLX (781) | 40 kW | 01.90 - 09.94 | |||||||
VW CADDY II karoserie (9K9A) 1.9 SDI | 47 kW | 11.95 - 01.04 | |||||||
VW CADDY II karoserie (9K9A) 75 1.6 | 55 kW | 11.95 - 09.00 | |||||||
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.6 | 55 kW | 06 97 | |||||||
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.3 | 40 kW | 06 97 | |||||||
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.3 | 50 kW | 06 97 | |||||||
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.9 D | 47 kW | 06 97 | |||||||
SKODA FAVORIT (781) 1.3 (781) | 50 kW | 01.94 - 09.94 | |||||||
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) | 44 kW | 10.90 - 09.94 | |||||||
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) | 42 kW | 12.91 - 09.94 | |||||||
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) | 43 kW | 12.91 - 09.94 | |||||||
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 X,LX,GLX | 40 kW | 01.90 - 09.94 | |||||||
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135L (781) | 43 kW | 05.89 - 09.94 | |||||||
SKODA FAVORIT (781) 1.3 136 (781) | 45 kW | 10.90 - 09.94 | |||||||
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 | 50 kW | 01.94 - 06.95 | |||||||
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (135 E) | 40 kW | 09.91 - 06.95 | |||||||
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (135) | 44 kW | 12.91 - 06.95 | |||||||
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (136) | 45 kW | 08.91 - 06.95 | |||||||
SKODA FAVORIT pick-up (787) 1.3 | 40 kW | 12.92 - 06.97 | |||||||
SKODA FAVORIT pick-up (787) 1.3 | 42 kW | 12.92 - 06.97 | |||||||
SKODA FAVORIT pick-up (787) 1.3 | 50 kW | 12.92 - 06.97 | |||||||
SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 | 40 kW | 10.94 - 03.98 | |||||||
SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 | 43 kW | 10.94 - 03.98 | |||||||
SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 | 50 kW | 10.94 - 03.98 | |||||||
SKODA FELICIA I (6U1) 1.6 LX | 55 kW | 08.95 - 03.98 | |||||||
SKODA FELICIA I (6U1) 1.9 D | 47 kW | 10.95 - 03.98 | |||||||
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.3 | 40 kW | 06.97 | |||||||
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.3 | 50 kW | 06.97 | |||||||
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.6 | 55 kW | 06.97 | |||||||
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.9 D | 47 kW | 06.97 | |||||||
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.3 | 43 kW | 08.95 - 03.98 | |||||||
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.3 LX | 40 kW | 08.95 - 03.98 | |||||||
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.3 LXI | 50 kW | 08.95 - 03.98 | |||||||
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.6 GLX | 55 kW | 08.95 - 03.98 | |||||||
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.9 D | 47 kW | 10.95 - 03.98 | |||||||
SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 | 40 kW | 01.98 - 06.01 | |||||||
SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 | 43 kW | 01.98 - 06.01 | |||||||
SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 | 50 kW | 01.98 - 06.01 | |||||||
SKODA FELICIA II (6U1) 1.6 | 55 kW | 01.98 - 06.01 | |||||||
SKODA FELICIA II (6U1) 1.9 D | 47 kW | 01.98 - 06.01 | |||||||
SKODA FELICIA II kombík (6U5) 1.3 | 50 kW | 01.98 - 06.01 | |||||||
SKODA FELICIA II kombík (6U5) 1.6 | 55 kW | 01.98 - 06.01 | |||||||
SKODA FELICIA II kombík (6U5) 1.9 D | 47 kW | 01.98 - 06.01 | |||||||
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (135 | 40 kW | 09.91 - 06.95 | |||||||
VW CADDY II pick-up (9U7) 1.6 | 55 kW | 06.96 - 12.00 | |||||||
VW CADDY II pick-up (9U7) 1.9 D | 47 kW | 06.96 - 12.00 | |||||||
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 X,LX,GLX (781) | 40 kW | 01.90 - 09.94 | |||||||
VW CADDY II karoserie (9K9A) 1.9 SDI | 47 kW | 11.95 - 01.04 | |||||||
VW CADDY II karoserie (9K9A) 75 1.6 | 55 kW | 11.95 - 09.00 | |||||||
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.6 | 55 kW | 06 97 | |||||||
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.3 | 40 kW | 06 97 | |||||||
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.3 | 50 kW | 06 97 | |||||||
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.9 D | 47 kW | 06 97 | |||||||
SKODA FAVORIT (781) 1.3 (781) | 50 kW | 01.94 - 09.94 | |||||||
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) | 44 kW | 10.90 - 09.94 | |||||||
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) | 42 kW | 12.91 - 09.94 | |||||||
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) | 43 kW | 12.91 - 09.94 | |||||||
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 X,LX,GLX | 40 kW | 01.90 - 09.94 | |||||||
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135L (781) | 43 kW | 05.89 - 09.94 | |||||||
SKODA FAVORIT (781) 1.3 136 (781) | 45 kW | 10.90 - 09.94 | |||||||
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 | 50 kW | 01.94 - 06.95 | |||||||
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (135 E) | 40 kW | 09.91 - 06.95 | |||||||
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (135) | 44 kW | 12.91 - 06.95 | |||||||
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (136) | 45 kW | 08.91 - 06.95 | |||||||
SKODA FAVORIT pick-up (787) 1.3 | 40 kW | 12.92 - 06.97 | |||||||
SKODA FAVORIT pick-up (787) 1.3 | 42 kW | 12.92 - 06.97 | |||||||
SKODA FAVORIT pick-up (787) 1.3 | 50 kW | 12.92 - 06.97 | |||||||
SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 | 40 kW | 10.94 - 03.98 | |||||||
SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 | 43 kW | 10.94 - 03.98 | |||||||
SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 | 50 kW | 10.94 - 03.98 | |||||||
SKODA FELICIA I (6U1) 1.6 LX | 55 kW | 08.95 - 03.98 | |||||||
SKODA FELICIA I (6U1) 1.9 D | 47 kW | 10.95 - 03.98 | |||||||
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.3 | 40 kW | 06.97 | |||||||
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.3 | 50 kW | 06.97 | |||||||
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.6 | 55 kW | 06.97 | |||||||
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.9 D | 47 kW | 06.97 | |||||||
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.3 | 43 kW | 08.95 - 03.98 | |||||||
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.3 LX | 40 kW | 08.95 - 03.98 | |||||||
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.3 LXI | 50 kW | 08.95 - 03.98 | |||||||
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.6 GLX | 55 kW | 08.95 - 03.98 | |||||||
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.9 D | 47 kW | 10.95 - 03.98 | |||||||
SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 | 40 kW | 01.98 - 06.01 | |||||||
SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 | 43 kW | 01.98 - 06.01 | |||||||
SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 | 50 kW | 01.98 - 06.01 | |||||||
SKODA FELICIA II (6U1) 1.6 | 55 kW | 01.98 - 06.01 | |||||||
SKODA FELICIA II (6U1) 1.9 D | 47 kW | 01.98 - 06.01 | |||||||
SKODA FELICIA II kombík (6U5) 1.3 | 50 kW | 01.98 - 06.01 | |||||||
SKODA FELICIA II kombík (6U5) 1.6 | 55 kW | 01.98 - 06.01 | |||||||
SKODA FELICIA II kombík (6U5) 1.9 D | 47 kW | 01.98 - 06.01 | |||||||
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (135 | 40 kW | 09.91 - 06.95 | |||||||
VW CADDY II pick-up (9U7) 1.6 | 55 kW | 06.96 - 12.00 | |||||||
VW CADDY II pick-up (9U7) 1.9 D | 47 kW | 06.96 - 12.00 | |||||||
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 X,LX,GLX (781) | 40 kW | 01.90 - 09.94 | |||||||
VW CADDY II karoserie (9K9A) 1.9 SDI | 47 kW | 11.95 - 01.04 | |||||||
VW CADDY II karoserie (9K9A) 75 1.6 | 55 kW | 11.95 - 09.00 | |||||||
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.6 | 55 kW | 06 97 | |||||||
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.3 | 40 kW | 06 97 | |||||||
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.3 | 50 kW | 06 97 | |||||||
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.9 D | 47 kW | 06 97 | |||||||
SKODA FAVORIT (781) 1.3 (781) | 50 kW | 01.94 - 09.94 | |||||||
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) | 44 kW | 10.90 - 09.94 | |||||||
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) | 42 kW | 12.91 - 09.94 | |||||||
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) | 43 kW | 12.91 - 09.94 | |||||||
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 X,LX,GLX | 40 kW | 01.90 - 09.94 | |||||||
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135L (781) | 43 kW | 05.89 - 09.94 | |||||||
SKODA FAVORIT (781) 1.3 136 (781) | 45 kW | 10.90 - 09.94 | |||||||
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 |
Doplňkové parametry
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Přihlaste se prosím znovuOmlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili. Děkujeme za pochopení. |