Filtr paliva OCTAVIA / SUPERB 1,9TDi UNICO/CZ+ (1J0127401A)
Kód: 16088Detailní popis produktu
Model | Výkon | Rok výroby | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 81 kW | 08.97 | ||||||
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 66 kW | 09.96 | ||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | 66 kW | 07.98 | ||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | 81 kW | 07.98 | ||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 | 74 kW | 09.00 | ||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 | 66 kW | 11.99 - 09.00 | ||||||
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI | 50 kW | 06.97 | ||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI | 50 kW | 07.98 | ||||||
SKODA SUPERB (3U4) 2.0 TDI | 103 kW | 10.05 | ||||||
SEAT LEON (1M1) 1.9 SDI | 50 kW | 11.99 | ||||||
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | 74 kW | 10.05 | ||||||
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | 66 kW | 11.99 | ||||||
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | 81 kW | 11.99 | ||||||
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | 110 kW | 2.01 | ||||||
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro | 110 kW | 5.02 | ||||||
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | 66 kW | 04.99 - 05.06 | ||||||
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | 81 kW | 04.99 - 05.06 | ||||||
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | 110 kW | 10.00 - 05.06 | ||||||
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 96 kW | 1.03 | ||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | 74 kW | 08.00 | ||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | 96 kW | 1.03 | ||||||
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI | 85 kW | 1.07 | ||||||
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI | 77 kW | 10.05 | ||||||
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI | 96 kW | 2.02 | ||||||
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI | 74 kW | 8.02 | ||||||
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | 81 kW | 09.96 - 11.00 | ||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | 74 kW | 05.01 - 12.04 | ||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | 85 kW | 06.04 - 12.04 | ||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | 96 kW | 11.00 - 12.04 | ||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro | 96 kW | 11.01 - 12.04 | ||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 1.9 TDI | 85 kW | 11.04 | ||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | 100 kW | 11.04 | ||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | 103 kW | 11.04 | ||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 11.04 | ||||||
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro | 103 kW | 1.06 | ||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | 85 kW | 06.04 - 12.04 | ||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | 96 kW | 09.01 - 12.04 | ||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | 74 kW | 11.01 - 12.04 | ||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro | 96 kW | 11.01 - 12.04 | ||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI | 85 kW | 11.04 | ||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | 100 kW | 11.04 | ||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | 103 kW | 11.04 | ||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 11.04 | ||||||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro | 103 kW | 1.06 | ||||||
AUDI A4 Kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI | 103 kW | 10.05 | ||||||
AUDI A6 (4B, C5) 1.9 TDI | 96 kW | 08.01 - 01.05 | ||||||
AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.9 TDI | 96 kW | 08.01 - 01.05 | ||||||
VW BORA (1J2) 1.9 SDI | 50 kW | 10.98 - 05.05 | ||||||
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 110 kW | 05.00 - 05.05 | ||||||
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 74 kW | 09.00 - 05.05 | ||||||
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 66 kW | 10.98 - 06.01 | ||||||
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 81 kW | 10.98 - 06.01 | ||||||
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 96 kW | 11.00 - 05.05 | ||||||
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 85 kW | 12.98 - 06.01 | ||||||
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 66 kW | 02.99 - 06.01 | ||||||
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 85 kW | 02.99 - 06.01 | ||||||
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 110 kW | 05.00 - 05.05 | ||||||
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 74 kW | 09.00 - 05.05 | ||||||
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 96 kW | 11.00 - 05.05 | ||||||
VW BORA kombík (1J6) 1.9 TDI | 110 kW | 05.01 - 05.05 | ||||||
VW BORA kombík (1J6) 1.9 TDI | 66 kW | 05.99 - 06.01 | ||||||
VW BORA kombík (1J6) 1.9 TDI | 81 kW | 05.99 - 06.01 | ||||||
VW BORA kombík (1J6) 1.9 TDI | 85 kW | 05.99 - 06.01 | ||||||
VW BORA kombík (1J6) 1.9 TDI | 74 kW | 09.00 - 05.05 | ||||||
VW BORA kombík (1J6) 1.9 TDI | 96 kW | 11.00 - 05.05 | ||||||
VW BORA kombík (1J6) 1.9 TDI 4motion | 110 kW | 05.01 - 05.05 | ||||||
VW BORA kombík (1J6) 1.9 TDI 4motion | 85 kW | 05.99 - 06.01 | ||||||
VW BORA kombík (1J6) 1.9 TDI 4motion | 74 kW | 09.00 - 05.05 | ||||||
VW BORA kombík (1J6) 1.9 TDI 4motion | 96 kW | 11.00 - 05.05 | ||||||
VW GOLF IV (1J1) 1.9 SDI | 50 kW | 08.97 - 06.05 | ||||||
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 110 kW | 05.00 - 06.05 | ||||||
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 81 kW | 08.97 - 05.04 | ||||||
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 74 kW | 09.00 - 06.05 | ||||||
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 66 kW | 10.97 - 05.04 | ||||||
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 96 kW | 11.00 - 06.05 | ||||||
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 85 kW | 12.98 - 06.01 | ||||||
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 110 kW | 02.00 - 06.05 | ||||||
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 66 kW | 07.98 - 04.02 | ||||||
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 74 kW | 09.00 - 06.05 | ||||||
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 85 kW | 09.99 - 06.01 | ||||||
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 96 kW | 11.00 - 06.05 | ||||||
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.9 TDI | 66 kW | 06.98 - 06.02 | ||||||
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.9 TDI | 81 kW | 06.98 - 06.02 | ||||||
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI | 50 kW | 05.99 | ||||||
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 66 kW | 05.99 - 05.06 | ||||||
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 81 kW | 05.99 - 06.01 | ||||||
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 85 kW | 08.99 - 06.01 | ||||||
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 74 kW | 09.00 | ||||||
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 96 kW | 11.00 | ||||||
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 66 kW | 05.99 - 04.02 | ||||||
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 85 kW | 05.99 - 06.01 | ||||||
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 74 kW | 09.00 | ||||||
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 96 kW | 11.00 | ||||||
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI | 74 kW | 02.00 - 11.00 | ||||||
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI | 74 kW | 11.00 - 05.05 | ||||||
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI | 96 kW | 11.00 - 05.05 | ||||||
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 4motion | 96 kW | 11.00 - 05.05 | ||||||
VW PASSAT (3B3) 2.0 TDI | 100 kW | 12.03 - 05.05 | ||||||
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI | 74 kW | 02.00 - 11.00 | ||||||
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI | 74 kW | 11.00 - 05.05 | ||||||
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI | 96 kW | 11.00 - 05.05 | ||||||
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion | 96 kW | 11.00 - 05.05 | ||||||
VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 TDI | 100 kW | 12.03 - 05.05 | ||||||
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO | 66 kW | 03.98 - 09.01 | ||||||
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 96 kW | 08.00 | ||||||
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 81 kW | 08.97 - 07.01 | ||||||
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 66 kW | 09.96 - 07.01 | ||||||
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 74 kW | 10.00 | ||||||
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro | 96 kW | 08.00 | ||||||
VW BORA kombík (1J6) 1.8 T | 132 kW | 05.02 - 05.05 | ||||||
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 SDI | 50 kW | 11.99 - 06.04 | ||||||
VW POLO (9N_) 1.4 TDI | 55 kW | 10.01 | ||||||
VW POLO (9N_) 1.9 SDI | 47 kW | 10.01 | ||||||
VW POLO (9N_) 1.9 TDI | 74 kW | 10.01 | ||||||
VW POLO limuzína 1.9 SDI | 47 kW | 11.03 | ||||||
VW POLO (9N_) 1.4 16V | 74 kW | 10.01 | ||||||
VW LT 28-35 II autobus (2DM) 2.5 SDI | 55 kW | 07.96 | ||||||
VW LT 28-35 II autobus (2DM) 2.5 TDI | 75 kW | 05.96 - 08.99 | ||||||
VW LT 28-35 II autobus (2DM) 2.5 TDI | 66 kW | 05.99 | ||||||
VW LT 28-35 II autobus (2DM) 2.5 TDI | 80 kW | 05.99 | ||||||
VW LT 28-35 II autobus (2DM) 2.5 TDI | 61 kW | 5.01 | ||||||
VW LT 28-35 II autobus (2DM) 2.5 TDI | 70 kW | 5.01 | ||||||
VW LT 28-46 II karoserie (2DX0AE) 2.5 SDI | 55 kW | 09.96 | ||||||
VW LT 28-46 II karoserie (2DX0AE) 2.5 TDI | 75 kW | 05.96 - 08.99 | ||||||
VW LT 28-46 II karoserie (2DX0AE) 2.5 TDI | 66 kW | 05.99 | ||||||
VW LT 28-46 II karoserie (2DX0AE) 2.5 TDI | 80 kW | 05.99 | ||||||
VW LT 28-46 II karoserie (2DX0AE) 2.5 TDI | 61 kW | 5.01 | ||||||
VW LT 28-46 II karoserie (2DX0AE) 2.5 TDI | 70 kW | 5.01 | ||||||
VW LT 28-46 II valník/podvozek (2DX0FE) 2.5 SDI | 55 kW | 09.96 | ||||||
VW LT 28-46 II valník/podvozek (2DX0FE) 2.5 TDI | 66 kW | 05.99 | ||||||
VW LT 28-46 II valník/podvozek (2DX0FE) 2.5 TDI | 80 kW | 05.99 | ||||||
VW LT 28-46 II valník/podvozek (2DX0FE) 2.5 TDI | 75 kW | 06.96 - 08.99 | ||||||
VW LT 28-46 II valník/podvozek (2DX0FE) 2.5 TDI | 61 kW | 5.01 | ||||||
VW LT 28-46 II valník/podvozek (2DX0FE) 2.5 TDI | 70 kW | 5.01 | ||||||
VW LT 28-46 II karoserie (2DX0AE) 2.8 TDI | 92 kW | 06.97 - 12.98 | ||||||
VW LT 28-46 II valník/podvozek (2DX0FE) 2.8 TDI | 92 kW | 06.97 - 12.98 | ||||||
VW POLO limuzína 1.4 TDI | 55 kW | 7.03 | ||||||
VW LT 28-46 II karoserie (2DX0AE) 2.8 TDI | 96 kW | 01.99 | ||||||
VW LT 28-46 II valník/podvozek (2DX0FE) 2.8 TDI | 96 kW | 01.99 | ||||||
AUDI A4 Kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI | 188 kW | 10.05 | ||||||
AUDI A4 Kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro | 188 kW | 10.05 | ||||||
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.7 TD (178DX.H1A) | 51 kW | 04.96 - 03.01 | ||||||
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 81 kW | 08.97 | ||||||
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 66 kW | 09.96 | ||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | 66 kW | 07.98 | ||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | 81 kW | 07.98 | ||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 | 74 kW | 09.00 | ||||||
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x
Doplňkové parametry
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Přihlaste se prosím znovuOmlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili. Děkujeme za pochopení. |