Kotouč brzdový přední OCTAVIA/FABIA 256x22 FERODO ks
Kód: 12907Detailní popis produktu
| Model | Výkon | Rok výroby | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 | 44 kW | 04.99 | ||||||||||||
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 16V | 55 kW | 09.00 | ||||||||||||
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 | 74 kW | 02.97 | ||||||||||||
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 | 55 kW | 09.96 - 09.00 | ||||||||||||
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 | 75 kW | 11.00 | ||||||||||||
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 66 kW | 09.96 | ||||||||||||
| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V | 55 kW | 08.00 | ||||||||||||
| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 55 kW | 07.98 | ||||||||||||
| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 74 kW | 07.98 | ||||||||||||
| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 75 kW | 09.00 | ||||||||||||
| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | 66 kW | 07.98 | ||||||||||||
| SKODA FABIA (6Y2) 1.4 | 44 kW | 08.00 - 08.02 | ||||||||||||
| SKODA FABIA (6Y2) 1.4 | 50 kW | 08.99 | ||||||||||||
| SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V | 55 kW | 12.99 | ||||||||||||
| SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V | 74 kW | 12.99 | ||||||||||||
| SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI | 51 kW | 10.05 | ||||||||||||
| SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI | 59 kW | 10.05 | ||||||||||||
| SKODA FABIA (6Y2) 1.9 SDI | 47 kW | 12.99 | ||||||||||||
| SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI | 74 kW | 01.00 | ||||||||||||
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 | 44 kW | 04.00 | ||||||||||||
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 | 50 kW | 04.00 | ||||||||||||
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V | 74 kW | 04.00 | ||||||||||||
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V | 55 kW | 05.00 | ||||||||||||
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI | 51 kW | 10.05 | ||||||||||||
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI | 59 kW | 10.05 | ||||||||||||
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 SDI | 47 kW | 04.00 | ||||||||||||
| SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 | 44 kW | 04.00 - 08.02 | ||||||||||||
| SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 16V | 55 kW | 10.99 | ||||||||||||
| SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 16V | 74 kW | 12.99 | ||||||||||||
| SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 TDI | 51 kW | 10.05 | ||||||||||||
| SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 TDI | 59 kW | 10.05 | ||||||||||||
| SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.9 SDI | 47 kW | 11.99 | ||||||||||||
| SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.9 TDI | 74 kW | 01.00 | ||||||||||||
| SKODA FABIA Praktik 1.4 TDI | 51 kW | 10.05 | ||||||||||||
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI | 50 kW | 06.97 | ||||||||||||
| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI | 50 kW | 07.98 | ||||||||||||
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 | 47 kW | 2.02 | ||||||||||||
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V | 55 kW | 2.02 | ||||||||||||
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V | 74 kW | 2.02 | ||||||||||||
| SEAT LEON (1M1) 1.4 16V | 55 kW | 11.99 | ||||||||||||
| SEAT LEON (1M1) 1.6 | 74 kW | 11.99 | ||||||||||||
| SEAT LEON (1M1) 1.6 16 V | 77 kW | 09.00 | ||||||||||||
| SKODA FABIA (6Y2) 1.2 | 47 kW | 1.03 | ||||||||||||
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.2 | 47 kW | 1.03 | ||||||||||||
| SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.2 | 47 kW | 1.03 | ||||||||||||
| SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 | 50 kW | 7.01 | ||||||||||||
| SKODA FABIA Praktik 1.2 | 47 kW | 1.03 | ||||||||||||
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 | 47 kW | 9.06 | ||||||||||||
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 | 63 kW | 9.06 | ||||||||||||
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V | 74 kW | 10.02 | ||||||||||||
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V | 55 kW | 9.02 | ||||||||||||
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.6 | 74 kW | 4.03 | ||||||||||||
| SEAT CORDOBA (6L2) 2.0 | 85 kW | 9.02 | ||||||||||||
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.4 16V | 55 kW | 07.99 - 05.06 | ||||||||||||
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 | 74 kW | 04.99 - 09.00 | ||||||||||||
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI | 51 kW | 9.06 | ||||||||||||
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI | 59 kW | 9.06 | ||||||||||||
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI | 55 kW | 10.02 | ||||||||||||
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI | 51 kW | 5.05 | ||||||||||||
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI | 59 kW | 6.05 | ||||||||||||
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 SDI | 47 kW | 9.02 | ||||||||||||
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI | 74 kW | 9.02 | ||||||||||||
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI | 55 kW | 5.02 | ||||||||||||
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI | 51 kW | 5.05 | ||||||||||||
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI | 59 kW | 6.05 | ||||||||||||
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 SDI | 47 kW | 2.02 | ||||||||||||
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI | 74 kW | 2.02 | ||||||||||||
| SEAT LEON (1M1) 1.9 SDI | 50 kW | 11.99 | ||||||||||||
| SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | 66 kW | 11.99 | ||||||||||||
| SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI | 55 kW | 4.03 | ||||||||||||
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI | 55 kW | 4.03 | ||||||||||||
| SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 TDI | 55 kW | 4.03 | ||||||||||||
| SKODA FABIA Praktik 1.9 SDI | 47 kW | 4.02 | ||||||||||||
| AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI | 55 kW | 02.00 - 08.05 | ||||||||||||
| AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI | 66 kW | 11.03 - 08.05 | ||||||||||||
| AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI | 81 kW | 05.02 - 08.05 | ||||||||||||
| VW GOLF IV (1J1) 1.9 SDI | 50 kW | 08.97 - 06.05 | ||||||||||||
| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI | 50 kW | 05.99 | ||||||||||||
| AUDI A3 (8L1) 1.6 | 74 kW | 09.96 - 08.00 | ||||||||||||
| VW BORA (1J2) 1.6 | 74 kW | 10.98 - 05.05 | ||||||||||||
| VW GOLF IV (1J1) 1.4 16V | 55 kW | 08.97 - 06.05 | ||||||||||||
| VW GOLF IV (1J1) 1.6 | 74 kW | 08.97 - 02.00 | ||||||||||||
| VW GOLF IV (1J1) 1.6 16V | 77 kW | 02.00 - 06.05 | ||||||||||||
| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V | 55 kW | 05.99 | ||||||||||||
| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 | 74 kW | 05.99 - 02.00 | ||||||||||||
| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V | 77 kW | 02.00 | ||||||||||||
| VW GOLF IV (1J1) 1.6 | 75 kW | 08.00 - 06.05 | ||||||||||||
| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 | 75 kW | 08.00 | ||||||||||||
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 | 47 kW | 10.02 | ||||||||||||
| VW POLO (9N_) 1.4 TDI | 51 kW | 4.05 | ||||||||||||
| VW POLO (9N_) 1.4 TDI | 59 kW | 4.05 | ||||||||||||
| VW POLO (9N_) 1.9 TDI | 74 kW | 10.01 | ||||||||||||
| VW POLO limuzína 1.9 SDI | 47 kW | 11.03 | ||||||||||||
| AUDI A2 (8Z0) 1.4 | 55 kW | 02.00 - 08.05 | ||||||||||||
| VW POLO (9N_) 1.4 16V | 55 kW | 10.01 | ||||||||||||
| VW POLO limuzína 1.4 | 55 kW | 7.03 | ||||||||||||
| VW POLO limuzína 1.4 TDI | 55 kW | 7.03 | ||||||||||||
| VW POLO limuzína 1.4 | 74 kW | 11.03 | ||||||||||||
| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI | 81 kW | 1.02 | ||||||||||||
| FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 2.0 | 66 kW | 07.79 - 07.82 | ||||||||||||
| SUZUK LIANA (ER) 1.4 DDiS | 66 kW | 3.05 | ||||||||||||
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 | 44 kW | 04.99 | ||||||||||||
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 16V | 55 kW | 09.00 | ||||||||||||
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 | 74 kW | 02.97 | ||||||||||||
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 | 55 kW | 09.96 - 09.00 | ||||||||||||
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 | 75 kW | 11.00 | ||||||||||||
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 66 kW | 09.96 | ||||||||||||
| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V | 55 kW | 08.00 | ||||||||||||
| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 55 kW | 07.98 | ||||||||||||
| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 74 kW | 07.98 | ||||||||||||
| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 75 kW | 09.00 | ||||||||||||
| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | 66 kW | 07.98 | ||||||||||||
| SKODA FABIA (6Y2) 1.4 | 44 kW | 08.00 - 08.02 | ||||||||||||
| SKODA FABIA (6Y2) 1.4 | 50 kW | 08.99 | ||||||||||||
| SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V | 55 kW | 12.99 | ||||||||||||
| SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V | 74 kW | 12.99 | ||||||||||||
| SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI | 51 kW | 10.05 | ||||||||||||
| SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI | 59 kW | 10.05 | ||||||||||||
| SKODA FABIA (6Y2) 1.9 SDI | 47 kW | 12.99 | ||||||||||||
| SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI | 74 kW | 01.00 | ||||||||||||
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 | 44 kW | 04.00 | ||||||||||||
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 | 50 kW | 04.00 | ||||||||||||
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V | 74 kW | 04.00 | ||||||||||||
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V | 55 kW | 05.00 | ||||||||||||
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI | 51 kW | 10.05 | ||||||||||||
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI | 59 kW | 10.05 | ||||||||||||
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 SDI | 47 kW | 04.00 | ||||||||||||
| SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 | 44 kW | 04.00 - 08.02 | ||||||||||||
| SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 16V | 55 kW | 10.99 | ||||||||||||
| SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 16V | 74 kW | 12.99 | ||||||||||||
| SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 TDI | 51 kW | 10.05 | ||||||||||||
| SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 TDI | 59 kW | 10.05 | ||||||||||||
| SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.9 SDI | 47 kW | 11.99 | ||||||||||||
| SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.9 TDI | 74 kW | 01.00 | ||||||||||||
| SKODA FABIA Praktik 1.4 TDI | 51 kW | 10.05 | ||||||||||||
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI | 50 kW | 06.97 | ||||||||||||
| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI | 50 kW | 07.98 | ||||||||||||
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 | 47 kW | 2.02 | ||||||||||||
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V | 55 kW | 2.02 | ||||||||||||
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V | 74 kW | 2.02 | ||||||||||||
| SEAT LEON (1M1) 1.4 16V | 55 kW | 11.99 | ||||||||||||
| SEAT LEON (1M1) 1.6 | 74 kW | 11.99 | ||||||||||||
| SEAT LEON (1M1) 1.6 16 V | 77 kW | 09.00 | ||||||||||||
| SKODA FABIA (6Y2) 1.2 | 47 kW | 1.03 | ||||||||||||
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.2 | 47 kW | 1.03 | ||||||||||||
| SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.2 | 47 kW | 1.03 | ||||||||||||
| SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 | 50 kW | 7.01 | ||||||||||||
| SKODA FABIA Praktik 1.2 | 47 kW | 1.03 | ||||||||||||
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 | 47 kW | 9.06 | ||||||||||||
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 | 63 kW | 9.06 | ||||||||||||
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V | 74 kW | 10.02 | ||||||||||||
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V | 55 kW | 9.02 | ||||||||||||
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.6 | 74 kW | 4.03 | ||||||||||||
| Kategorie: | Brzdový systém |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Kód zboží: | DDF927 |
| ? Originální čísla: | 1J0615301D |
| ? Kód zboží: | DDF927 |
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Dovolená
Kamenná prodejna a expedice internetových objednávek bude pozastavena v období od 28.10.2025 do 07.11.2025.
- POSLEDNÍ OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁME DO 26.10. 2025 - expedujeme PPL dne 27.10.2025.
- OBJEDNÁVKY ODESLANÉ PO 27.10.2025 - expedujeme průběžně dne 10.11.2025
Děkujeme za pochopení.