Víčko náboje kola OCTAVIA / FABIA (1J0501249C, 1J0501249, 1J0501249A )
Kód: 12763Detailní popis produktu
Model | Výkon | Rok výroby | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKODA FABIA (6Y2) 1.0 | 37 kW | 12.99 - 08.02 | |||||
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 | 44 kW | 08.00 - 08.02 | |||||
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 | 50 kW | 08.99 | |||||
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V | 55 kW | 12.99 | |||||
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V | 74 kW | 12.99 | |||||
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 SDI | 47 kW | 12.99 | |||||
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI | 74 kW | 01.00 | |||||
SKODA FABIA (6Y2) 2.0 | 85 kW | 12.99 | |||||
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 | 50 kW | 04.00 | |||||
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V | 74 kW | 04.00 | |||||
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V | 55 kW | 05.00 | |||||
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 SDI | 47 kW | 04.00 | |||||
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 TDI | 74 kW | 04.00 | |||||
SKODA FABIA Combi (6Y5) 2.0 | 85 kW | 04.00 | |||||
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 | 44 kW | 04.00 - 08.02 | |||||
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 16V | 55 kW | 10.99 | |||||
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 16V | 74 kW | 12.99 | |||||
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.9 SDI | 47 kW | 11.99 | |||||
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.9 TDI | 74 kW | 01.00 | |||||
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 2.0 | 85 kW | 12.99 | |||||
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI | 110 kW | 11.04 | |||||
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI | 110 kW | 11.04 | |||||
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 | 47 kW | 2.02 | |||||
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V | 55 kW | 2.02 | |||||
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V | 74 kW | 2.02 | |||||
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.6 | 74 kW | 2.03 | |||||
SEAT LEON (1M1) 1.4 16V | 55 kW | 11.99 | |||||
SEAT LEON (1M1) 1.6 | 74 kW | 11.99 | |||||
SEAT LEON (1M1) 1.6 16 V | 77 kW | 09.00 | |||||
SKODA FABIA (6Y2) 1.2 | 40 kW | 8.02 | |||||
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.2 | 40 kW | 7.01 | |||||
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 | 50 kW | 7.01 | |||||
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V | 74 kW | 10.02 | |||||
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V | 55 kW | 9.02 | |||||
SEAT CORDOBA (6L2) 1.6 | 74 kW | 4.03 | |||||
SEAT CORDOBA (6L2) 2.0 | 85 kW | 9.02 | |||||
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.8 T Cupra R | 132 kW | 1.04 | |||||
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.8 T FR | 110 kW | 12.03 | |||||
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V | 92 kW | 11.99 | |||||
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T | 132 kW | 11.99 | |||||
SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R | 154 kW | 2.02 | |||||
SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R | 165 kW | 7.03 | |||||
SEAT LEON (1P1) 1.6 | 75 kW | 9.05 | |||||
SEAT LEON (1P1) 2.0 FSI | 110 kW | 9.05 | |||||
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 147 kW | 9.05 | |||||
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI | 55 kW | 10.02 | |||||
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 SDI | 47 kW | 9.02 | |||||
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI | 96 kW | 10.02 | |||||
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI | 74 kW | 9.02 | |||||
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI | 55 kW | 5.02 | |||||
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 SDI | 47 kW | 2.02 | |||||
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI | 74 kW | 2.02 | |||||
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI | 96 kW | 2.02 | |||||
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI Cupra R | 118 kW | 3.04 | |||||
SEAT LEON (1M1) 1.9 SDI | 50 kW | 11.99 | |||||
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | 74 kW | 10.05 | |||||
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | 66 kW | 11.99 | |||||
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | 81 kW | 11.99 | |||||
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | 110 kW | 2.01 | |||||
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | 96 kW | 5.03 | |||||
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI | 77 kW | 9.05 | |||||
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI | 125 kW | 2.06 | |||||
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 9.05 | |||||
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.6 | 75 kW | 10.04 | |||||
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI | 77 kW | 10.04 | |||||
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI | 110 kW | 10.04 | |||||
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI | 55 kW | 4.03 | |||||
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI | 55 kW | 4.03 | |||||
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 TDI | 55 kW | 4.03 | |||||
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI | 77 kW | 6.04 | |||||
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 6.04 | |||||
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI | 77 kW | 9.04 | |||||
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 8.04 | |||||
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI | 147 kW | 10.06 | |||||
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | 147 kW | 2.07 | |||||
AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI | 45 kW | 03.01 - 08.05 | |||||
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI | 55 kW | 02.00 - 08.05 | |||||
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI | 66 kW | 11.03 - 08.05 | |||||
AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI | 81 kW | 05.02 - 08.05 | |||||
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI | 77 kW | 5.03 | |||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 125 kW | 3.06 | |||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 103 kW | 6.05 | |||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 5.03 | |||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 103 kW | 8.04 | |||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 103 kW | 1.06 | |||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 125 kW | 3.06 | |||||
AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | 184 kW | 7.03 | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | 77 kW | 9.04 | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 125 kW | 3.06 | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 103 kW | 6.05 | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 9.04 | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | 103 kW | 11.05 | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 103 kW | 1.06 | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 125 kW | 3.06 | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | 184 kW | 9.04 | |||||
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI | 77 kW | 10.03 | |||||
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI | 66 kW | 5.04 | |||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 GTD | 125 kW | 11.05 | |||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 SDI | 55 kW | 1.04 | |||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI | 100 kW | 10.03 | |||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI | 103 kW | 12.04 | |||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 10.03 | |||||
VW GOLF V PLUS (5M1) 1.9 TDI | 77 kW | 1.05 | |||||
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI | 66 kW | 5.05 | |||||
VW GOLF V PLUS (5M1) 2.0 TDI | 100 kW | 5.05 | |||||
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 1.05 | |||||
VW JETTA III (1K2) 1.9 TDI | 77 kW | 9.05 | |||||
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 8.05 | |||||
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.2 | 40 kW | 7.01 | |||||
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 | 55 kW | 6.04 | |||||
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 | 75 kW | 6.04 | |||||
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI | 85 kW | 6.04 | |||||
VW PASSAT (3C2) 1.6 | 75 kW | 5.05 | |||||
VW PASSAT (3C2) 1.6 FSI | 85 kW | 3.05 | |||||
VW PASSAT (3C2) 1.9 TDI | 77 kW | 3.05 | |||||
VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI | 110 kW | 3.05 | |||||
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI | 125 kW | 8.05 | |||||
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 3.05 | |||||
VW PASSAT (3C2) 2.0 TFSI | 147 kW | 7.05 | |||||
VW PASSAT (3C2) 3.2 FSI | 184 kW | 11.05 | |||||
VW POLO (9N_) 1.9 TDI | 96 kW | 11.03 | |||||
SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 | 47 kW | 10.02 | |||||
VW EOS 3.2 V6 | 184 kW | 6.06 | |||||
VW POLO (9N_) 1.2 | 40 kW | 1.02 | |||||
VW POLO (9N_) 1.2 | 47 kW | 10.01 | |||||
VW POLO (9N_) 1.4 TDI | 55 kW | 10.01 | |||||
VW POLO (9N_) 1.4 TDI | 51 kW | 4.05 | |||||
VW POLO (9N_) 1.4 TDI | 59 kW | 4.05 | |||||
VW POLO (9N_) 1.9 SDI | 47 kW | 10.01 | |||||
VW POLO (9N_) 1.9 TDI | 74 kW | 10.01 | |||||
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI | 74 kW | 2.03 | |||||
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI | 77 kW | 8.03 | |||||
AUDI A3 (8P1) 1.6 | 75 kW | 5.03 | |||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | 110 kW | 5.03 | |||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | 147 kW | 9.04 | |||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 147 kW | 9.04 | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | 75 kW | 9.04 | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 110 kW | 9.04 | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 147 kW | 9.04 | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 147 kW | 9.04 | |||||
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 | 75 kW | 9.04 | |||||
VW EOS 2.0 FSI | 110 kW | 3.06 | |||||
VW EOS 2.0 TFSI | 147 kW | 3.06 | |||||
VW GOLF V (1K1) 1.6 | 75 kW | 1.04 | |||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 FSI | 110 kW | 1.04 | |||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 147 kW | 10.04 | |||||
VW GOLF V PLUS (5M1, 521) 1.6 | 75 kW | 5.05 | |||||
VW GOLF V PLUS (5M1, 521) 2.0 FSI | 110 kW | 5.05 | |||||
VW JETTA III (1K2) 1.6 | 75 kW | 10.05 | |||||
VW JETTA III (1K2) 2.0 FSI | 110 kW | 8.05 | |||||
VW JETTA III (1K2) 2.0 TFSI | 147 kW | 10.05 | |||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 100 kW | 5.03 | |||||
VW EOS 2.0 TDI | 103 kW | 6.06 | |||||
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI | 100 kW | 9.05 | |||||
Kategorie: | Brzdový systém |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
OE: | 1J0501249C, 1J0501249, 1J0501249A |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Přihlaste se prosím znovu
Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.
Děkujeme za pochopení.