Výbojka xenon D1S 35W MAGNETTI MARELLI
Kód: 19575Detailní popis produktu
| Model | Výkon | Rok výroby | 
|---|---|---|
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 | 44 kW | 04.99 | 
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 16V | 55 kW | 09.00 | 
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 | 74 kW | 02.97 | 
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 | 55 kW | 09.96 - 09.00 | 
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 | 75 kW | 11.00 | 
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 | 92 kW | 09.96 | 
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T | 110 kW | 08.97 | 
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 81 kW | 08.97 | 
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 66 kW | 09.96 | 
| SKODA OCTAVIA (1U2) 2.0 | 85 kW | 04.99 | 
| SKODA FABIA (6Y2) 1.0 | 37 kW | 12.99 - 08.02 | 
| SKODA FABIA (6Y2) 1.4 | 44 kW | 08.00 - 08.02 | 
| SKODA FABIA (6Y2) 1.4 | 50 kW | 08.99 | 
| SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V | 55 kW | 12.99 | 
| SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V | 74 kW | 12.99 | 
| SKODA FABIA (6Y2) 1.9 SDI | 47 kW | 12.99 | 
| SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI | 74 kW | 01.00 | 
| SKODA FABIA (6Y2) 2.0 | 85 kW | 12.99 | 
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 | 50 kW | 04.00 | 
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V | 74 kW | 04.00 | 
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V | 55 kW | 05.00 | 
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 SDI | 47 kW | 04.00 | 
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 TDI | 74 kW | 04.00 | 
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 2.0 | 85 kW | 04.00 | 
| SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 16V | 55 kW | 10.99 | 
| SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 16V | 74 kW | 12.99 | 
| SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.9 SDI | 47 kW | 11.99 | 
| SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.9 TDI | 74 kW | 01.00 | 
| SKODA FABIA limuzína (6Y3) 2.0 | 85 kW | 12.99 | 
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI | 50 kW | 06.97 | 
| SKODA FABIA (6Y2) 1.2 | 47 kW | 1.03 | 
| SKODA FABIA (6Y2) 1.2 | 40 kW | 8.02 | 
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.2 | 47 kW | 1.03 | 
| SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.2 | 40 kW | 7.01 | 
| SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 | 50 kW | 7.01 | 
| SEAT LEON (1P1) 1.6 | 75 kW | 9.05 | 
| SEAT LEON (1P1) 2.0 FSI | 110 kW | 9.05 | 
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 136 kW | 9.05 | 
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 147 kW | 9.05 | 
| SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI | 77 kW | 9.05 | 
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI | 103 kW | 10.05 | 
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI | 125 kW | 2.06 | 
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 9.05 | 
| SEAT TOLEDO III (5P2) 1.6 | 75 kW | 10.04 | 
| SEAT TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI | 77 kW | 10.04 | 
| SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI | 110 kW | 10.04 | 
| SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | 103 kW | 10.04 | 
| SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI | 55 kW | 4.03 | 
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI | 55 kW | 4.03 | 
| SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 TDI | 55 kW | 4.03 | 
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 96 kW | 1.03 | 
| SKODA OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T | 132 kW | 5.01 | 
| AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI | 147 kW | 10.06 | 
| AUDI TT (8J3) 3.2 V6 quattro | 184 kW | 10.06 | 
| AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | 147 kW | 2.07 | 
| AUDI TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro | 184 kW | 2.07 | 
| VW GOLF V PLUS (5M1) 1.9 TDI | 77 kW | 1.05 | 
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI | 66 kW | 5.05 | 
| VW GOLF V PLUS (5M1) 2.0 TDI | 103 kW | 12.05 | 
| VW GOLF V PLUS (5M1) 2.0 TDI | 100 kW | 5.05 | 
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 1.05 | 
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.2 | 40 kW | 7.01 | 
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 | 110 kW | 5.01 | 
| VW EOS 3.2 V6 | 184 kW | 6.06 | 
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 177 kW | 11.06 | 
| VW EOS 2.0 FSI | 110 kW | 3.06 | 
| VW EOS 2.0 TFSI | 147 kW | 3.06 | 
| VW GOLF V PLUS (5M1, 521) 1.6 | 75 kW | 5.05 | 
| VW GOLF V PLUS (5M1, 521) 2.0 FSI | 110 kW | 5.05 | 
| VW EOS 2.0 TDI | 103 kW | 6.06 | 
| VW GOLF V PLUS (5M1, 521) 1.4 16V | 55 kW | 1.05 | 
| VW GOLF V PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI | 125 kW | 5.06 | 
| VW GOLF V PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI | 103 kW | 5.06 | 
| VW EOS 1.6 FSI | 85 kW | 6.06 | 
| VW GOLF V PLUS (5M1, 521) 1.6 FSI | 85 kW | 1.05 | 
| SEAT LEON (1P1) 1.4 16V | 55 kW | 9.05 | 
| VW GOLF V PLUS (5M1, 521) 1.4 16V | 59 kW | 1.05 | 
| SEAT LEON (1P1) 1.6 | 77 kW | 9.05 | 
| SEAT LEON (1P1) 1.8 T 20V | 132 kW | 9.05 | 
| SEAT LEON (1P1) 1.8 T 20V | 165 kW | 9.05 | 
| CADIL CTS 2.8 | 158 kW | 3.05 | 
| CADIL CTS 3.6 | 189 kW | 3.05 | 
| BMW 3 kupé (E92) M3 | 309 kW | 3.07 | 
| OPEL VECTRA C 2.0 DTI 16V | 74 kW | 4.02 | 
| OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V | 92 kW | 4.02 | 
| OPEL VECTRA C GTS 2.0 DTI 16V | 74 kW | 8.02 | 
| OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V | 92 kW | 8.02 | 
| OPEL VECTRA C kombík 2.0 DTI | 74 kW | 10.03 | 
| OPEL VECTRA C kombík 2.2 DTI | 92 kW | 10.03 | 
| OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 88 kW | 4.04 | 
| OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 110 kW | 4.04 | 
| OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 88 kW | 4.04 | 
| OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 110 kW | 4.04 | 
| OPEL VECTRA C kombík 1.9 CDTI | 88 kW | 4.04 | 
| OPEL VECTRA C kombík 1.9 CDTI | 110 kW | 4.04 | 
| FORD FOCUS II 1.8 TDCi | 85 kW | 1.05 | 
| FORD FOCUS II limuzína 1.8 TDCi | 85 kW | 4.05 | 
| FORD FOCUS II Turnier 1.8 TDCi | 85 kW | 11.04 | 
| CITRO C4 1.4 16V | 65 kW | 11.04 | 
| CITRO C4 1.6 16V | 80 kW | 11.04 | 
| CITRO C4 kupé 1.4 16V | 65 kW | 11.04 | 
| CITRO C4 kupé 1.6 16V | 80 kW | 11.04 | 
| OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 74 kW | 10.05 | 
| OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 74 kW | 10.05 | 
| OPEL VECTRA C kombík 1.9 CDTI | 74 kW | 10.05 | 
| OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI | 74 kW | 7.05 | 
| OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI | 88 kW | 7.05 | 
| OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI | 110 kW | 7.05 | 
| CITRO C4 1.6 HDi | 66 kW | 11.04 | 
| CITRO C4 1.6 HDi | 80 kW | 11.04 | 
| CITRO C4 2.0 16V | 100 kW | 11.04 | 
| CITRO C4 2.0 16V | 103 kW | 11.04 | 
| CITRO C4 2.0 HDi | 100 kW | 11.04 | 
| CITRO C4 kupé 1.6 HDi | 66 kW | 11.04 | 
| CITRO C4 kupé 1.6 HDi | 80 kW | 11.04 | 
| CITRO C4 kupé 2.0 16V | 100 kW | 11.04 | 
| CITRO C4 kupé 2.0 16V | 130 kW | 11.04 | 
| CITRO C4 kupé 2.0 HDi | 100 kW | 11.04 | 
| FORD FOCUS II 1.4 | 59 kW | 11.04 | 
| FORD FOCUS II 1.6 | 74 kW | 11.04 | 
| FORD FOCUS II 1.6 TDCi | 80 kW | 11.04 | 
| FORD FOCUS II 1.6 Ti | 85 kW | 11.04 | 
| FORD FOCUS II 2.0 | 107 kW | 11.04 | 
| FORD FOCUS II 2.0 TDCi | 100 kW | 11.04 | 
| FORD FOCUS II 2.5 ST | 166 kW | 10.05 | 
| FORD FOCUS II Turnier 1.4 | 59 kW | 11.04 | 
| FORD FOCUS II Turnier 1.6 | 74 kW | 11.04 | 
| FORD FOCUS II Turnier 1.6 TDCi | 66 kW | 11.04 | 
| FORD FOCUS II Turnier 1.6 TDCi | 80 kW | 11.04 | 
| FORD FOCUS II Turnier 1.6 Ti | 85 kW | 11.04 | 
| FORD FOCUS II Turnier 2.0 | 107 kW | 11.04 | 
| FORD FOCUS II Turnier 2.0 TDCi | 100 kW | 11.04 | 
| ALFA 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V | 110 kW | 3.06 | 
| ALFA 159 Sportwagon 1.9 JTDM 8V | 88 kW | 3.06 | 
| ALFA 159 Sportwagon 1.9 JTS | 118 kW | 3.06 | 
| ALFA 159 1.8 MPI | 103 kW | 3.07 | 
| ALFA 159 1.9 JTDM 16V | 110 kW | 9.05 | 
| ALFA 159 1.9 JTDM 8V | 88 kW | 9.05 | 
| ALFA 159 1.9 JTS | 118 kW | 9.05 | 
| ALFA 159 2.2 JTS | 136 kW | 9.05 | 
| ALFA 159 2.4 JTDM | 154 kW | 5.07 | 
| ALFA 159 2.4 JTDM | 147 kW | 9.05 | 
| ALFA 159 2.4 JTDM Q4 | 154 kW | 5.07 | 
| ALFA 159 3.2 JTS Q4 | 191 kW | 12.05 | 
| ALFA 159 Sportwagon 1.8 MPI | 103 kW | 3.07 | 
| ALFA 159 Sportwagon 2.2 JTS | 136 kW | 3.06 | 
| ALFA 159 Sportwagon 2.4 JTDM | 147 kW | 3.06 | 
| ALFA 159 Sportwagon 2.4 JTDM | 154 kW | 5.07 | 
| ALFA 159 Sportwagon 2.4 JTDM Q4 | 154 kW | 5.07 | 
| ALFA 159 Sportwagon 3.2 JTS Q4 | 191 kW | 3.06 | 
| BMW 3 kupé (E92) 320d | 130 kW | 3.07 | 
| BMW 3 kupé (E92) 320i | 125 kW | 3.07 | 
| BMW 3 kupé (E92) 325d | 145 kW | 3.07 | 
| BMW 3 kupé (E92) 325i | 160 kW | 9.06 | 
| BMW 3 kupé (E92) 325xi | 160 kW | 9.06 | 
| BMW 3 kupé (E92) 330d | 170 kW | 9.06 | 
| BMW 3 kupé (E92) 330i | 200 kW | 9.06 | 
| BMW 3 kupé (E92) 330xd | 170 kW | 9.06 | 
| BMW 3 kupé (E92) 330xi | 200 kW | 9.06 | 
| BMW 3 kupé (E92) 335d | 210 kW | 9.06 | 
| BMW 3 kupé (E92) 335i | 225 kW | 9.06 | 
| CADIL CTS 2.6 | 136 kW | 3.02 | 
| CADIL CTS 2.6 | 133 kW | 4.03 | 
| CADIL CTS 3.2 | 160 kW | 3.02 | 
| CADIL CTS 5.7 V8 | 294 kW | 3.05 | 
| CHEVR CORVETTE (C6) 6.0 | 298 kW | 9.04 | 
| CHEVR CORVETTE (C6) Z06 7.0 | 376 kW | 3.06 | 
| CITRO C5 1.6 HDi (RC8HZB) | 80 kW | 9.04 | 
| CITRO C5 1.8 16V | 92 kW | 9.05 | 
| CITRO C5 1.8 16V (RC6FZB) | 85 kW | 9.04 | 
| CITRO C5 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | 103 kW | 9.04 | 
| CITRO C5 2.0 HDi (RCRHRH) | 100 kW | 9.04 | 
| CITRO C5 2.2 HDi (RC4HXE) | 98 kW | 9.04 | 
| CITRO C5 3.0 V6 (RCXFUF) | 152 kW | 9.04 | 
| CITRO C5 Break 1.6 HDi (RE8HZB) | 80 kW | 9.04 | 
| CITRO C5 Break 1.8 16V | 92 kW | 9.05 | 
| CITRO C5 Break 1.8 16V (RE6FZB) | 85 kW | 9.04 | 
| CITRO C5 Break 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 103 kW | 9.04 | 
| CITRO C5 Break 2.0 HDi (RERHRH) | 100 kW | 9.04 | 
| CITRO C5 Break 2.2 HDi (RE4HXE) | 98 kW | 9.04 | 
| CITRO C5 Break 3.0 V6 (REXFUF) | 152 kW | 9.04 | 
| FIAT CROMA (194) 1.8 16V | 103 kW | 12.05 | 
| FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet | 88 kW | 6.05 | 
| FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet | 110 kW | 6.05 | 
| FIAT CROMA (194) 2.2 16V | 108 kW | 6.05 | 
| FIAT CROMA (194) 2.4 D Multijet | 147 kW | 6.05 | 
| FORD FOCUS II 1.6 TDCi | 66 kW | 1.05 | 
| FORD FOCUS II 1.8 Flexifuel | 92 kW | 1.06 | 
| FORD FOCUS II limuzína 1.4 | 59 kW | 4.05 | 
| FORD FOCUS II limuzína 1.6 | 74 kW | 4.05 | 
| FORD FOCUS II limuzína 1.6 TDCi | 66 kW | 4.05 | 
| FORD FOCUS II limuzína 1.6 TDCi | 80 kW | 4.05 | 
| FORD FOCUS II limuzína 1.6 Ti | 85 kW | 4.05 | 
| FORD FOCUS II limuzína 1.8 Flexifuel | 92 kW | 6.06 | 
| FORD FOCUS II limuzína 2.0 | 107 kW | 4.05 | 
| FORD FOCUS II limuzína 2.0 TDCi | 100 kW | 4.05 | 
| FORD FOCUS II Turnier 1.8 Flexifuel | 92 kW | 1.06 | 
| MAZDA MX-5 III (NC) 1.8 | 93 kW | 3.05 | 
| MAZDA MX-5 III (NC) 2.0 | 118 kW | 3.05 | 
| OPEL VECTRA C 1.6 | 77 kW | 1.06 | 
| OPEL VECTRA C 1.6 16V | 74 kW | 6.04 | 
| OPEL VECTRA C 1.8 | 103 kW | 1.06 | 
| OPEL VECTRA C 1.8 | 81 kW | 4.02 | 
| OPEL VECTRA C 1.8 16V | 90 kW | 4.02 | 
| OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo | 129 kW | 3.03 | 
| OPEL VECTRA C 2.2 16V | 108 kW | 4.02 | 
| OPEL VECTRA C 2.2 direct | 114 kW | 10.03 | 
| OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 169 kW | 8.05 | 
| OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 188 kW | 8.05 | 
| OPEL VECTRA C 3.0 CDTI | 130 kW | 6.03 | 
| OPEL VECTRA C 3.0 CDTi | 135 kW | 8.05 | 
| OPEL VECTRA C 3.2 V6 | 155 kW | 8.02 | 
| OPEL VECTRA C GTS 1.6 | 77 kW | 1.06 | 
| OPEL VECTRA C GTS 1.6 | 74 kW | 8.05 | 
| OPEL VECTRA C GTS 1.8 | 103 kW | 1.06 | 
| OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V | 90 kW | 8.02 | 
| OPEL VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo | 129 kW | 3.03 | 
| OPEL VECTRA C GTS 2.2 16V | 108 kW | 8.02 | 
| OPEL VECTRA C GTS 2.2 direct | 114 kW | 10.03 | 
| OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 169 kW | 8.05 | 
| OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 188 kW | 8.05 | 
| OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTI | 130 kW | 6.03 | 
| OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTi | 135 kW | 8.05 | 
| OPEL VECTRA C GTS 3.2 V6 | 155 kW | 8.02 | 
| OPEL VECTRA C kombík 1.6 16V | 74 kW | 6.04 | 
| OPEL VECTRA C kombík 1.8 | 103 kW | 1.06 | 
| OPEL VECTRA C kombík 1.8 | 90 kW | 10.03 | 
| OPEL VECTRA C kombík 2.0 Turbo | 129 kW | 10.03 | 
| OPEL VECTRA C kombík 2.2 direct | 114 kW | 10.03 | 
| OPEL VECTRA C kombík 2.8 V6 Turbo | 169 kW | 8.05 | 
| OPEL VECTRA C kombík 2.8 V6 Turbo | 188 kW | 8.05 | 
| OPEL VECTRA C kombík 3.0 V6 CDTI | 130 kW | 10.03 | 
| OPEL VECTRA C kombík 3.2 V6 | 155 kW | 10.03 | 
| OPEL ZAFIRA 1.6 | 77 kW | 7.05 | 
| OPEL ZAFIRA 1.8 | 103 kW | 7.05 | 
| OPEL ZAFIRA 2.0 | 177 kW | 1.06 | 
| OPEL ZAFIRA 2.0 | 147 kW | 7.05 | 
| OPEL ZAFIRA 2.2 | 110 kW | 7.05 | 
| PEUGE 407 kupé 2.2 16V | 120 kW | 10.05 | 
| PEUGE 407 kupé 2.7 HDi | 150 kW | 10.05 | 
| PEUGE 407 kupé 3.0 V6 | 155 kW | 10.05 | 
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 | 44 kW | 04.99 | 
| Model | Výkon | Rok výroby | 
|---|---|---|
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 16V | 55 kW | 09.00 | 
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 | 74 kW | 02.97 | 
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 | 55 kW | 09.96 - 09.00 | 
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 | 75 kW | 11.00 | 
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 | 92 kW | 09.96 | 
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T | 110 kW | 08.97 | 
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 81 kW | 08.97 | 
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 66 kW | 09.96 | 
| SKODA OCTAVIA (1U2) 2.0 | 85 kW | 04.99 | 
| SKODA FABIA (6Y2) 1.0 | 37 kW | 12.99 - 08.02 | 
| SKODA FABIA (6Y2) 1.4 | 44 kW | 08.00 - 08.02 | 
| SKODA FABIA (6Y2) 1.4 | 50 kW | 08.99 | 
| SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V | 55 kW | 12.99 | 
| SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V | 74 kW | 12.99 | 
| SKODA FABIA (6Y2) 1.9 SDI | 47 kW | 12.99 | 
| SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI | 74 kW | 01.00 | 
| SKODA FABIA (6Y2) 2.0 | 85 kW | 12.99 | 
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 | 50 kW | 04.00 | 
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V | 74 kW | 04.00 | 
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V | 55 kW | 05.00 | 
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 SDI | 47 kW | 04.00 | 
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 TDI | 74 kW | 04.00 | 
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 2.0 | 85 kW | 04.00 | 
| SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 16V | 55 kW | 10.99 | 
| SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 16V | 74 kW | 12.99 | 
| SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.9 SDI | 47 kW | 11.99 | 
| SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.9 TDI | 74 kW | 01.00 | 
| SKODA FABIA limuzína (6Y3) 2.0 | 85 kW | 12.99 | 
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI | 50 kW | 06.97 | 
| SKODA FABIA (6Y2) 1.2 | 47 kW | 1.03 | 
| SKODA FABIA (6Y2) 1.2 | 40 kW | 8.02 | 
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.2 | 47 kW | 1.03 | 
| SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.2 | 40 kW | 7.01 | 
| SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 | 50 kW | 7.01 | 
| SEAT LEON (1P1) 1.6 | 75 kW | 9.05 | 
| SEAT LEON (1P1) 2.0 FSI | 110 kW | 9.05 | 
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 136 kW | 9.05 | 
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 147 kW | 9.05 | 
| SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI | 77 kW | 9.05 | 
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI | 103 kW | 10.05 | 
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI | 125 kW | 2.06 | 
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 9.05 | 
| SEAT TOLEDO III (5P2) 1.6 | 75 kW | 10.04 | 
| SEAT TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI | 77 kW | 10.04 | 
| SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI | 110 kW | 10.04 | 
| SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | 103 kW | 10.04 | 
| SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI | 55 kW | 4.03 | 
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI | 55 kW | 4.03 | 
| SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 TDI | 55 kW | 4.03 | 
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 96 kW | 1.03 | 
| SKODA OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T | 132 kW | 5.01 | 
| AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI | 147 kW | 10.06 | 
| AUDI TT (8J3) 3.2 V6 quattro | 184 kW | 10.06 | 
| AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | 147 kW | 2.07 | 
| AUDI TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro | 184 kW | 2.07 | 
| VW GOLF V PLUS (5M1) 1.9 TDI | 77 kW | 1.05 | 
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI | 66 kW | 5.05 | 
| VW GOLF V PLUS (5M1) 2.0 TDI | 103 kW | 12.05 | 
| VW GOLF V PLUS (5M1) 2.0 TDI | 100 kW | 5.05 | 
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 16V | 103 kW | 1.05 | 
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.2 | 40 kW | 7.01 | 
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 | 110 kW | 5.01 | 
| VW EOS 3.2 V6 | 184 kW | 6.06 | 
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 177 kW | 11.06 | 
| VW EOS 2.0 FSI | 110 kW | 3.06 | 
| VW EOS 2.0 TFSI | 147 kW | 3.06 | 
| VW GOLF V PLUS (5M1, 521) 1.6 | 75 kW | 5.05 | 
| VW GOLF V PLUS (5M1, 521) 2.0 FSI | 110 kW | 5.05 | 
| VW EOS 2.0 TDI | 103 kW | 6.06 | 
| VW GOLF V PLUS (5M1, 521) 1.4 16V | 55 kW | 1.05 | 
| VW GOLF V PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI | 125 kW | 5.06 | 
| VW GOLF V PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI | 103 kW | 5.06 | 
| VW EOS 1.6 FSI | 85 kW | 6.06 | 
| VW GOLF V PLUS (5M1, 521) 1.6 FSI | 85 kW | 1.05 | 
| SEAT LEON (1P1) 1.4 16V | 55 kW | 9.05 | 
| VW GOLF V PLUS (5M1, 521) 1.4 16V | 59 kW | 1.05 | 
| SEAT LEON (1P1) 1.6 | 77 kW | 9.05 | 
| SEAT LEON (1P1) 1.8 T 20V | 132 kW | 9.05 | 
| SEAT LEON (1P1) 1.8 T 20V | 165 kW | 9.05 | 
| CADIL CTS 2.8 | 158 kW | 3.05 | 
| CADIL CTS 3.6 | 189 kW | 3.05 | 
| BMW 3 kupé (E92) M3 | 309 kW | 3.07 | 
| OPEL VECTRA C 2.0 DTI 16V | 74 kW | 4.02 | 
| OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V | 92 kW | 4.02 | 
| OPEL VECTRA C GTS 2.0 DTI 16V | 74 kW | 8.02 | 
| OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V | 92 kW | 8.02 | 
| OPEL VECTRA C kombík 2.0 DTI | 74 kW | 10.03 | 
| OPEL VECTRA C kombík 2.2 DTI | 92 kW | 10.03 | 
| OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 88 kW | 4.04 | 
| OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 110 kW | 4.04 | 
| OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 88 kW | 4.04 | 
| OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 110 kW | 4.04 | 
| OPEL VECTRA C kombík 1.9 CDTI | 88 kW | 4.04 | 
| OPEL VECTRA C kombík 1.9 CDTI | 110 kW | 4.04 | 
| FORD FOCUS II 1.8 TDCi | 85 kW | 1.05 | 
| FORD FOCUS II limuzína 1.8 TDCi | 85 kW | 4.05 | 
| FORD FOCUS II Turnier 1.8 TDCi | 85 kW | 11.04 | 
| CITRO C4 1.4 16V | 65 kW | 11.04 | 
| CITRO C4 1.6 16V | 80 kW | 11.04 | 
| CITRO C4 kupé 1.4 16V | 65 kW | 11.04 | 
| CITRO C4 kupé 1.6 16V | 80 kW | 11.04 | 
| OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 74 kW | 10.05 | 
| OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 74 kW | 10.05 | 
| OPEL VECTRA C kombík 1.9 CDTI | 74 kW | 10.05 | 
| OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI | 74 kW | 7.05 | 
| OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI | 88 kW | 7.05 | 
| OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI | 110 kW | 7.05 | 
| CITRO C4 1.6 HDi | 66 kW | 11.04 | 
| CITRO C4 1.6 HDi | 80 kW | 11.04 | 
| CITRO C4 2.0 16V | 100 kW | 11.04 | 
| CITRO C4 2.0 16V | 103 kW | 11.04 | 
| CITRO C4 2.0 HDi | 100 kW | 11.04 | 
| CITRO C4 kupé 1.6 HDi | 66 kW | 11.04 | 
| CITRO C4 kupé 1.6 HDi | 80 kW | 11.04 | 
| CITRO C4 kupé 2.0 16V | 100 kW | 11.04 | 
| CITRO C4 kupé 2.0 16V | 130 kW | 11.04 | 
| CITRO C4 kupé 2.0 HDi | 100 kW | 11.04 | 
| FORD FOCUS II 1.4 | 59 kW | 11.04 | 
| FORD FOCUS II 1.6 | 74 kW | 11.04 | 
| FORD FOCUS II 1.6 TDCi | 80 kW | 11.04 | 
| FORD FOCUS II 1.6 Ti | 85 kW | 11.04 | 
| FORD FOCUS II 2.0 | 107 kW | 11.04 | 
| FORD FOCUS II 2.0 TDCi | 100 kW | 11.04 | 
| FORD FOCUS II 2.5 ST | 166 kW | 10.05 | 
| FORD FOCUS II Turnier 1.4 | 59 kW | 11.04 | 
| FORD FOCUS II Turnier 1.6 | 74 kW | 11.04 | 
| FORD FOCUS II Turnier 1.6 TDCi | 66 kW | 11.04 | 
| FORD FOCUS II Turnier 1.6 TDCi | 80 kW | 11.04 | 
| FORD FOCUS II Turnier 1.6 Ti | 85 kW | 11.04 | 
| FORD FOCUS II Turnier 2.0 | 107 kW | 11.04 | 
| FORD FOCUS II Turnier 2.0 TDCi | 100 kW | 11.04 | 
| ALFA 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V | 110 kW | 3.06 | 
| ALFA 159 Sportwagon 1.9 JTDM 8V | 88 kW | 3.06 | 
