Zrcátko P OCTAVIA elektrické velké / v barvě OE (1U1857502AGRU, 1U1857502CLGRU)

Kód: 1310-14
999 Kč / ks 825,60 Kč bez DPH

Zvolte variantu

ModelVýkonRok výroby SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 44 kW 04.99 SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 16V 55 kW 09.00 SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 74 kW 02.97 SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 55 kW 09.96 - 09.00 SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 75 kW 11.00 SKODA OCTAVIA (1U

Detailní informace

Varianta: bílá
Momentálně nedostupné | 1310-14
999 Kč / ks
825,60 Kč bez DPH
Varianta: červená
Momentálně nedostupné | 1310-61
999 Kč / ks
825,60 Kč bez DPH
Varianta: stříbrná
Momentálně nedostupné | 1310-168
999 Kč / ks
825,60 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

Další náhledy:

width=100
width=100
width=100
Model Výkon Rok výroby
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 44 kW 04.99
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 16V 55 kW 09.00
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 74 kW 02.97
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 55 kW 09.96 - 09.00
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 75 kW 11.00
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 92 kW 09.96
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T 110 kW 08.97
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 110 kW 05.01
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 96 kW 01.03
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 81 kW 08.97
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 66 kW 09.96
SKODA OCTAVIA (1U2) 2.0 85 kW 04.99
SKODA OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T 132 kW 05.01
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V 55 kW 08.00
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 55 kW 07.98
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 74 kW 07.98
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 75 kW 09.00
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V 92 kW 07.98
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 110 kW 07.98
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 4x4 110 kW 05.01
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 96 kW 01.03
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 66 kW 07.98
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 81 kW 07.98
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 74 kW 09.00
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 66 kW 11.99 - 09.00
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 88 kW 01.00
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 85 kW 04.99
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 85 kW 05.01
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) RS 1.8 T 132 kW 08.02
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI 50 kW 06.97
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI 50 kW 07.98
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 44 kW 04.99
   
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 16V 55 kW 09.00
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 74 kW 02.97
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 55 kW 09.96 - 09.00
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 75 kW 11.00
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 92 kW 09.96
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T 110 kW 08.97
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 110 kW 05.01
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 96 kW 01.03
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 81 kW 08.97
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 66 kW 09.96
SKODA OCTAVIA (1U2) 2.0 85 kW 04.99
SKODA OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T 132 kW 05.01
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V 55 kW 08.00
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 55 kW 07.98
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 74 kW 07.98
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 75 kW 09.00
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V 92 kW 07.98
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 110 kW 07.98
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 4x4 110 kW 05.01
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 96 kW 01.03
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 66 kW 07.98
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 81 kW 07.98
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 74 kW 09.00
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 66 kW 11.99 - 09.00
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 88 kW 01.00
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 85 kW 04.99
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 85 kW 05.01
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) RS 1.8 T 132 kW 08.02
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI 50 kW 06.97
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI 50 kW 07.98

div id=

Doplňkové parametry

Kategorie: Karoserie
Záruka: 2 roky
OE: 1U1857502AGRU, 1U1857502CLGRU
Nevyplňujte toto pole:
R Avatar autora Negativní komentáře a hodnocení aktivátoru návnady Dynamite 6.7.2018 10:11
Tento výzkum kombinuje pasivní telemetrii s laboratorní analýzou feromonů u různě zralých samičích jedinců a v neposlední řadě testuje funkční odpověď samců na přítomnost feromonů. Rybí feromony jsou potenciálně důležitým nástrojem k regulaci invazních druhů, z nichž mnoho je příbuzných právě našemu modelovému druhu. https://rybydynamit.com/#6 A tak jsem si před závody objednal několik kilo této kukuřice v obou variantách a několika příchutích a barvách. Od té doby jsem s tuto kukuřici začal chytat pravidelně. Měkkou verzi používám především zjara a při chytání se splávkem nebo feederem.
Odpovědět